山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
| YQCQ250013H2 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 434,919.52万元 | 2025-11-13 | 挂牌公告 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 股权 | 1,629.3万元 | 2025-11-27 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000684 | 青岛海信微联信号有限公司19%股权 | 2,777.515 | 2025-11-28 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| G32025BJ1000683 | 富滇银行股份有限公司165万股股份(占总股本的0.0247%) | 497 | 2025-11-28 | 货币金融服务 |
| G32025BJ1000420-3 | 天津天食国际农产品有限公司20.74%股权 | 10,250.2 | 2025-11-06 | 装卸搬运和仓储业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000167 | 成都丽雅纤维股份有限公司100万股股份(约占总股本的1.04%) | 5.2 | 2025-11-28 | 房地产业 |
| G32025CQ1000163 | 新疆金桥实业股份有限公司100万股股份(约占总股本的3.87%) | 83.61 | 2025-11-25 | 住宿业 |
| G32025CQ1000156 | 重庆中孚能源开发有限公司20%股权 | 1548.422 | 2025-11-14 | 研究和试验发展 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000480 | 丰铁基业(天津)私募基金管理有限公司40%股权 | 394.064 | 2025-11-28 | 商务服务业 |
| G32025SH1000478 | 国泰君安投资管理股份有限公司121.1075万股股份(占总股本的0.088%) | 271.38 | 2025-11-28 | 商务服务业 |
| G32025SH1000476 | 青海银行股份有限公司5250万股股份 | 11595.32 | 2025-11-28 | 货币金融服务 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000140-4 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 62.775000 | 2025-11-04 | 土木工程建筑业 |
| G32024GD0000146-5 | 中通阳光保险经纪有限公司100%股权 | 9606.100000 | 2025-11-03 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| G32025GD0000140-3 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 87.885000 | 2025-11-04 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_0fc5b4ef738d4b71bb5ffe980ac16ecd | 广东汕湛高速公路东段发展有限公司40%股权 | 759722400.00元 | 2025-11-13 |
| DISCLOSURE_58ba54f44a654c9d8bb2238d157f673e | 中能智慧(杭州)企业管理合伙企业(有限合伙)1,799.3448万元财产份额 | 20726674.86元 | 2025-11-28 |
| DISCLOSURE_be77983bd5bf4053b32a4f6098ac0012 | 广州银行股份有限公司667490股股份(占总股本的0.0057%) | 1330300.00元 | 2025-11-25 |
业务咨询
咨询01
咨询02