山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250040H | 中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司60%股权 | 股权 | 6,912万元 | 2026-06-01 | 挂牌公告 |
| YQCQ250039H1 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 478.94万元 | 2026-05-28 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-05-22 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000146 | 湖南有色郴州萤石球团有限公司60%股权 | 1,120.08 | 2026-06-18 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| G32025BJ1000779-3 | 湖南高新实业股份有限公司800万股股份(占总股本的5.23%) | 551.294105 | 2026-06-04 | 研究和试验发展 |
| G32026BJ1000086-2 | 山西平朔河港物流发展有限公司20%股权 | 450.681 | 2026-06-17 | 装卸搬运和仓储业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000046 | 重庆垚钼智能设备有限公司7.98%股权 | 161.3437 | 2026-06-12 | 零售业 |
| G32026CQ1000031 | 重庆同诚新建材有限公司51%股权及4918.66465万元债权 | 4918.66475 | 2026-06-12 | 非金属矿采选业 |
| G32025CQ1000202-5 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 231.25 | 2026-05-26 | 房地产业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000135 | 华润置地(成都)发展有限公司100%股权 | 751000 | 2026-06-18 | 房地产业 |
| G32025SH1000543 | 罗山县豫鸣畜牧有限责任公司100%股权 | 3167.193376 | 2026-06-17 | 畜牧业 |
| G32025SH1000429 | 中建材(浙江)材料科技有限公司100%股权 | 6472.63 | 2026-06-17 | 科技推广和应用服务业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-05-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_e1f299858bd749c4884d1f936ccd8f9c | 黑龙江省卫星生物科技有限公司6.1%的股权(工商登记为6%) | 788720.85元 | 2026-06-18 |
| DISCLOSURE_5c99f5c4d1e14addab6ea9f89e5dca98 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 46919360.00元 | 2026-06-02 |
| DISCLOSURE_26a56631e2b44af3bb5a799e1e84228a | 广东力士通机械股份有限公司34万股股份(占总股本的0.2615%) | 197400.00元 | 2026-06-15 |
业务咨询
咨询