项目检索
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250076H | 宁阳县城八仙桥园区、金阳大街西首路北土地使用权、房产及地上附属物 | (实物)资产 | 471.168万元 | 2025-06-16 | 正在报价 |
SSZC250075H | 宁阳县城八仙桥项目聚集区土地使用权、房产及地上附属物 | (实物)资产 | 2,267.144万元 | 2025-06-16 | 正在报价 |
SSZC250028H3 | 鲁HQ09R1小型轿车及一部荣耀手机 | (实物)资产 | 0.2913万元 | 2025-06-16 | 正在报价 |
FMZC250058 | 二十四辆报废汽车资产包 | (实物)资产 | 10.19768万元 | 2025-06-18 | 正在报价 |
SSZC240222H4 | 泗水县城区泗水全民健身广场1号楼1单元302号房产 | (实物)资产 | 22.0836万元 | 2025-06-24 | 正在报价 |
SSZC250082 | 济南永扬科技有限公司名下注塑机(未组装完成)27套 | (实物)资产 | 41.6万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250081 | 济南永扬科技有限公司名下激光熔覆设备两套 | (实物)资产 | 142.665万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250080 | 济南永扬科技有限公司名下机械设备23套 | (实物)资产 | 42.9万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250079 | 济南永扬科技有限公司名下机械设备一宗 | (实物)资产 | 61.2万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250078 | 济南永扬科技有限公司名下车床及铣床5套 | (实物)资产 | 10.61万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250077 | 济南永扬科技有限公司名下注塑机数控机床一套 | (实物)资产 | 185.6万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC240240H6 | 泗水泉润养殖有限公司10笔应收账款 | (实物)资产 | 297.4344万元 | 2025-06-20 | 正在报价 |
SSZC250090 | “雪尔石化”船舶 | (实物)资产 | 202.824万元 | 2025-06-27 | 正在报价 |
SSZC250089 | “兴航28”船舶 | (实物)资产 | 85.104万元 | 2025-06-27 | 正在报价 |
SSZC240237H3 | 泗水泉润养殖有限公司破产清算涉及的房屋建筑物附属物、设备、存货及其他资产包 | (实物)资产 | 699.27万元 | 2025-07-08 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02