项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241194H6 | 澳大利亚哥伦布拉勘探区煤炭矿业权(含勘查许可证EPC1165和矿产开发许可证MDL3003、MDL3038) | 11,826.24万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250428H | 龙矿集团原煤加公司办公厂区房屋租赁12个月使用权项目 | 65万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250581 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司沂南万松山加油站5年使用权 | 99万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC241009H2 | 中国石化集团资产经营管理有限公司山东石油分公司所属淄博市高青县广青路143号高青油库原库区场地(西)出租3年使用权 | 13.5万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250574 | 日照园林环卫集团有限公司所属报废车辆 | 0.87万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250566 | “达斯玛特云仓”技术成果1年使用许可权 | 0.5万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250550 | 山东省济南市历下区舜耕路17号房产5年使用权 | 5.92272万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250549 | 山东省济南市历下区历山路80号房产5年使用权 | 3.784968万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250583 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司南大路加油站4年使用权 | 156万元/年 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
SWZC250568 | 济南东铁轨道交通建材有限公司所属部分拆零待报废实物资产 | 22.84万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
SWZC250569 | 济南东铁轨道交通建材有限公司所属集成式板房实物资产 | 39.75万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
SWZC250567 | 济南东铁轨道交通建材有限公司所属部分废旧实物资产 | 126.28万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
SWZC250552 | 山东省天桥区堤口路141号房产10年使用权 | 176.30136万元/年 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
JRZC250081 | 日照市东辰健康智慧城小区002幢01单元201、301、401办公及002幢3单元401抵债资产 | 400万元 | 2025-06-12 | 正在报名 |
JRZC250083 | 自然人徐婷债权 | 85.32万元 | 2025-06-16 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02