山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR260034 | 内蒙古鲁峰地质勘查有限公司52%国有股权及312.12万元债权 | 833(万元) | 2026-06-18 | 股权 |
| SZZR250086H1 | 莱芜泰禾生化有限公司13.357%国有股权 | 21490.46(万元) | 2026-06-17 | 股权 |
| SWZC26044802 | 金宫山庄莱茵园南区3号别墅 | 505.15(万元) | 2026-06-17 | (实物)资产 |
| SWZC26044801 | 金宫山庄莱茵园南区2号别墅 | 500.66(万元) | 2026-06-17 | (实物)资产 |
| SWZC251616H109 | 张店区华光路188号2201 | 171.5754(万元) | 2026-06-12 | (实物)资产 |
| SSZC230144H4 | 济宁市新世纪大厦A座17层05号房住宅房地产 | 106.08(万元) | 2026-06-24 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 | 166239元/年 | 2026-06-02 | 资产 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 土地 |
| CZ26QH040045 | 格尔木市东城区行政委员会拟资产处置涉及的生活垃圾高温热解处理设备公开转让 | 11700元 | 2026-05-25 | 设备 |
| CZ26QH040044 | 格尔木城市管理局两台机器设备公开转让 | 36200元 | 2026-05-25 | 设备 |
| GZ26QH040043 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司及其全资子公司海西汇融投资有限公司所拥有一批电子设备及办公家具公开转让 | 4560元 | 2026-05-26 | 设备 |
| GZ26QH040041 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 | 360800元 | 2026-05-21 | 设备 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026E07B1426923-3 | 广安市邻水县鼎屏镇煕源路250号、256号、258号、262号、264号、266号商业用房出租 | 3万元 | 2026-05-27 | 未知 |
| DSCQ2026692C1426829-3 | 隆昌市新华街三段6号、8号、10号 | 9.31万元 | 2026-05-27 | 未知 |
| DSCQ20267D661408798-12 | 民族商业城4幢1单元23层5号出租 | 1.21万元 | 2026-05-27 | 未知 |
| DSCQ2026D9C31408797-12 | 民族商业城4幢1单元18层5号出租 | 1.21万元 | 2026-05-27 | 未知 |
| DSCQ20263F591408795-12 | 民族商业城4幢1单元24层5号出租 | 1.21万元 | 2026-05-27 | 未知 |
| DSCQ20265CE21408782-12 | 解放街529号一楼门市出租(9号) | 4万元 | 2026-05-27 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026GS042 | 甘肃华能天竣能源有限公司一批机械设备及车辆转让项目询价公告 | 详见公告 | 2026-06-03 | 业务公示 |
| WL2026TJ719 | 兰州市火车站东路123号商铺及酒泉路31号汇金大厦写字楼转让推介项目 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026TJ718 | 雁滩公园街景店车及装配式建筑招商项目 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026ZZ239 | 兰州市城关区高新南河路北侧独栋无号1幢(6号楼)地上1至7层整体租赁公告 | 124.7056 | 2026-05-27 | 企业招租服务 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ260035 | 鄂尔多斯市今安爆破工程有限责任公司51%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000013) | 64.420000 | 2026-06-18 | 股权 |
| N0109FCZZ2615742 | 包头市昆都仑区114#1栋北7#招租(年租金底价:90598元/年,租期:3年)(内蒙古包钢房产物业集团有限公司)(国资监测编号GR2026NM1002001) | 9.059800 | 2026-05-28 | 资产招租 |
| N0109TD260034 | 额济纳旗能投煤炭贸易有限责任公司海关监管区配套 300 万吨洗煤项目宗地及在建工程转让项目 (额济纳旗能投煤炭贸易有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1002040) | 4200.451982 | 2026-06-18 | 土地 |
| N0109FCZZ2615704 | G307线巴孟雅孟根收费站西一公里南北两侧孟根服务区整体出租(租金底价300000元/年,租期5年)(国资监测编号GR2026NM1002033) | 30.000000 | 2026-05-28 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2615709 | 呼和浩特市玉泉区大东街大盛魁文创园北区W14商铺招租(年租金底价25550元,租期3年)(内蒙古天睿研学旅游有限公司)(国资监测编号GR2026NM1002039) | 2.555000 | 2026-05-28 | 资产招租 |
| N0109GQ250103 | 赤峰市鑫达科技发展有限责任公司88%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000079) | 4576.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZH000018 | 报废机器设备等资产 | 3.221200万元 | 2026-05-28 | 综合产权 |
| HA2026ZH000017 | 报废车辆 | 53.193200万元 | 2026-05-28 | 综合产权 |
| HA2026ZC000598 | 青海义海生物科技有限公司拥有处置权的宗地300亩(土地使用权)及地面附属物(房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、管道及沟槽、土建工程)资产 | 15177.000000万元 | 2026-05-27 | 资产转让 |
| HA2026CQ000076 | 河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司34%的股权 | 9962.594387万元 | 2026-06-16 | 产权转让 |
| HA2026PZL000010 | 万众大厦19套房产招租项目 | 详见公告 | 2026-06-01 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000077-0 | 浩源矿业尼日利亚有限公司51%股权 | 面议 | 2026-06-15 | 产权转让 |
业务咨询
咨询