山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR250093H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 378.168(万元) | 2026-04-30 | 股权 |
| ZBZR250092H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司49.8万股股份(9.96%国有股权) | 41.832(万元) | 2026-04-30 | 股权 |
| SWZC260286 | 山东七星液化石油气有限责任公司所属土地使用权和地面资产 | 1496.66(万元) | 2026-04-29 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| SWZC25156903 | 三亚市河西区新风路创业大厦A座901房 | 308.02(万元) | 2026-04-28 | (实物)资产 |
| SWZC251317 | 山东蓝康生物科技有限公司一宗工业用地 | 5700(万元) | 2026-04-30 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040111-5 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 147420.02元 | 2026-04-14 | 实物 |
| YQ26QH040028 | 青海盐湖工业股份有限公司资源分公司拟报废处置部分固定资产(固定资产-设备类)整体公开转让公告 | 904319.4元 | 2026-04-10 | 设备 |
| YQ26QH040027 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040007-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让降价公告 | 1123296.84元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040026 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-09 | 设备 |
| YQ26QH040025 | 青海盐湖投资有限公司3888件衣物商品公开转让 | 5112元 | 2026-04-08 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2026SC1000920 | 标的3、川Q5T071凯翼炫界 | 2.3117pu022 | 2026-04-09 | 国资实物 |
| GR2026SC1000919 | 标的2、川Q508R8凯翼昆仑300凯翼 | 4.7885pu022 | 2026-04-09 | 国资实物 |
| GR2026SC1000917 | 标的1、川Q157VE凯翼昆仑500一辆 | 4.3681pu022 | 2026-04-09 | 国资实物 |
| GR2026SC1000918 | 标的4、川QD00717凯翼炫界ProEV | 3.874pu022 | 2026-04-09 | 国资实物 |
| DSCQ202567751368038-40 | 南充市顺庆区延安路359号佳和名苑3幢1层12号门面出租项目 | 1.3万元 | 2026-04-09 | 征集合作方 |
| GR2026SC1000916 | 雅安经济开发区园区大道17-7号地块土地、建筑物及附属设施转让 | 2891.2993万元 | 2026-05-06 | 国资实物 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109WZ250834-3 | 东乌珠穆沁旗自然资源局约488804.4m³废弃碎石料转让 | 1375.006816 | 2026-05-06 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2613754 | 伊金霍洛旗乌兰木伦镇曼斋庙村约1989平方米厂房出租 | 6.000000 | 2026-04-10 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2517849-3 | 内蒙古额仑生态集团有限责任公司六连狼沟区域约6287亩草场 对外公开出租(租金25元/亩,租期为合同签订日至2026年12月31日) | 0.002500 | 2026-04-10 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2614266 | 内蒙古财经大学(西校区)自助充电宝摆放场地招租项目市场询价公告 | 0.000000 | 2026-04-10 | 资产招租 |
| N0109GQ250122-2 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(内蒙古金叶投资有限责任公司持有)(国资监测编号G32025NM1000093-2) | 1091.750000 | 2026-04-30 | 股权 |
| N0109GQ250116 | 河北蒙燕生态建设有限公司70%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000087) | 3.000000 | 2026-04-30 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000046 | 永城市天龙建材有限公司23.125%股权 | 534.240000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026CQ000045 | 许昌市魏兴商贸有限公司100%股权转让 | 1090.000000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026ZC000078 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026ZC000079 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000044 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 62298.720100万元 | 2026-04-28 | 产权转让 |
| HA2026PZC000008 | 濮阳世和府一、二期东侧绿地低效用地工程公共停车场及配套用房特许经营权转让 | 详见公告 | 2026-04-14 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02