山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR250076 | 烟台晟河嘉海供应链管理有限公司10%股权 | 115.24(万元) | 2025-11-27 | 股权 |
| SSZC250187 | 临清市达瑞机械装备有限公司名下位于临清市沙河路以东、东环路以西、聚和街以北经济开发区高端装备产业园5号厂房房地产 | 1124.242(万元) | 2025-11-27 | (实物)资产 |
| SWZC251285 | 中石化胜利石油工程有限公司所属东营市东营区西四路824号房地产 | 1500(万元) | 2025-11-26 | (实物)资产 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 1629.3(万元) | 2025-11-27 | 股权 |
| SSZC250112H1 | 山东省青岛市崂山区鹤岭路17号9号楼1单元201户房产、储藏室及车位 | 648.742(万元) | 2025-12-30 | (实物)资产 |
| ZLCQ250017 | 山东省大运河港航有限公司增资扩股 | 51300(万元) | 2025-12-03 | 增资 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040164 | 青海银行股份有限公司城西支行西宁市城西区文苑大街12号D12号楼12-20、12-22、12-24商业公开预招租或预出售 | 待定 | 2025-11-12 | 房产 |
| CZ25QH040149-1 | 青海大学(医学院)城西区学院巷1#商铺、2#商铺二套商铺公开招租(延期)公告 | 详见公告 | 2025-11-07 | 房产 |
| MY25QH040159 | 青海龙羊峡飞龙水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让 | 13571.3元 | 2025-11-07 | 实物 |
| MY25QH040158 | 黄南宏源水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让 | 4520元 | 2025-11-07 | 实物 |
| MY25QH040157 | 黄南富源水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让 | 100400.5元 | 2025-11-07 | 实物 |
| MY25QH040156 | 黄南鑫源水电有限责任公司持有一批废旧物资公开转让 | 118243.2元 | 2025-11-07 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202597641327104-17 | 8号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼307号(1021-1-1-3-7) | 0.4656万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ202541621327103-17 | 7号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼306号(1021-1-1-3-8) | 0.4656万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ20252BDC1327101-17 | 5号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼304号(1021-1-1-3-10) | 0.4244万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ2025F1D71327109-17 | 12号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼311号(1021-1-1-3-3) | 0.505万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ20257D171327102-17 | 6号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼305号(1021-1-1-3-9) | 0.5069万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
| DSCQ202510741327108-17 | 11号标的:经开区汉渝二期农贸市场3楼310号(1021-1-1-3-4) | 0.5181万元 | 2025-11-07 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2025RZ009 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000004) | 0.0003 | 2025-11-20 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ008 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000005-0) | 详见公告 | 2025-11-13 | 企业增资扩股 |
| WL2025FC363 | 定西市陇西县巩昌镇北关交通路龙宫步行街东侧综合办公楼房产转让公告(第六次) | 210 | 2025-11-06 | 房产 |
| WL2025FJ329 | 甘肃电投河西水电开发有限责任公司一批废旧资产转让公告(国资监测编号GR2025GS1002411) | 0.19 | 2025-11-06 | 废旧物资 |
| WL2025FJ330 | 甘肃双冠水电投资有限责任公司一批废旧资产转让公告(国资监测编号GR2025GS1002412) | 0.04 | 2025-11-06 | 废旧物资 |
| WL2025FJ331 | 甘肃西兴能源投资有限公司一批废旧资产转让公告(国资监测编号GR2025GS1002413) | 0.05 | 2025-11-06 | 废旧物资 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109WZ250023-10 | 一批报废资产转让(内蒙古额尔古纳国家级自然保护区管理局)(国资监测编号GR2025NM1002011-10) | 1.066600 | 2025-11-07 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2517242 | 包头市青山区当铺村钢结构厂房及机施公司办公楼招租(年租金底价:989801元/年,租期:5年)(内蒙古华建置业有限公司)(国资监测编号GR2025NM1007166) | 98.980100 | 2025-11-07 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2517261 | 爱迩公司9A一层S1-2#商铺出租(年租金底价60392.90元,含税)(国资监测编号GR2025NM1007186) | 6.039290 | 2025-11-07 | 资产招租 |
| N0109WZ250667-2 | 气体检测仪、触摸屏等一批废旧资产公开转让(乌海德晟煤焦化有限公司)(国资监测编号GR2025NM1006527-2) | 284.255022 | 2025-11-14 | 废旧物资 |
| N0109GQ250059 | 包头市包钢万开化学试剂有限责任公司100%股权转让及包钢集团万开实业有限公司资产转让项目(国资监测编号G32025NM1000045) | 854.650000 | 2025-11-28 | 股权 |
| N0109GQ250008-2 | 北京盈泰丰顺资产管理有限公司100%股权转让(二次挂牌) | 10617.800000 | 2025-11-13 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025CQ000246 | 深圳市豫煤商贸有限公司34%股权 | 4935.780000万元 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025CQ000245 | 深圳市豫煤商贸有限公司30%股权 | 4355.100000万元 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025CQ000244 | 深圳市豫煤商贸有限公司36%股权 | 5226.120000万元 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025CQ000247 | 河南宾馆酒店管理有限公司20%股权 | 0.000100万元 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025CQ000243-0 | 河南泷泽能源有限公司100%股权 | 面议 | 2025-11-28 | 产权转让 |
| HA2025ZL000179 | 河南地质郑东大厦一层东侧房产出租 | 65.000000元/平方米 | 2025-11-05 | 资产租赁 |
业务咨询
咨询01
咨询02