山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SWZC250325H | 山东高速聊城发展有限公司所属聊冠路办公区5年使用权 | 18.909(万元) | 2025-07-07 | (实物)资产 |
SZZR250023 | 中科数城(山东)信息技术有限公司34%国有股权 | 0.0001(万元) | 2025-07-04 | 股权 |
SSZC240237H3 | 泗水泉润养殖有限公司破产清算涉及的房屋建筑物附属物、设备、存货及其他资产包 | 699.27(万元) | 2025-07-08 | (实物)资产 |
SDZR250012H | 山东历金海融商业保理有限公司35%股权 | 2096.01(万元) | 2025-07-03 | 股权 |
SWZC25052102 | 标的二72套 | 10114.7819(万元) | 2025-07-02 | (实物)资产 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040083 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的位于城西区胜利路11号3幢1号商业用途房地产公开转让公告 | 142.51万元 | 2025-06-23 | 房产 |
YQ25QH040084 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的位于西宁市城中区西大街10号共2套商业用途房地产公开转让公告 | 1362.03万元 | 2025-07-04 | 房产 |
GZ25QH040082 | 青海银行股份有限公司海湖新区支行持有的房产(商铺)出租或出售预挂牌 | 预挂牌 | 2025-06-19 | 资产 |
GZ25QH040032-4 | 青海省青海湖旅游发展集团有限公司持有的青海湖二郎剑风情小镇4套商铺公开招租延期公告 | 见标的明细 | 2025-06-17 | 商铺 |
CZ25QH040064-1 | 中国地质调查局西宁自然资源综合调查中心位于沙河市太行街路南武警黄金六支队1#住宅楼1层住宅房地产、5#住宅楼39处住宅及32处储藏室公开出租延期公告 | 310680元/年 | 2025-06-17 | 房产 |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司68辆闲置车辆公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-06-16 | 车辆 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SC1000069-2 | 成都派沃特科技股份有限公司4%股权转让 | 4759.2089万元 | 2025-07-07 | 国有股权 |
DSCQ202540C61309626 | 广安三农电子商务有限公司一辆东风牌冷藏车处置 | 2.2万元 | 2025-06-16 | 未知 |
DSCQ202561331276643-23 | 标的4:南湖尚城C区商业楼一层8号 | 2.2422万元 | 2025-06-12 | 未知 |
DSCQ20257C4F1276640-23 | 标的7:南湖尚城C区商业楼一层14号 | 7.8348万元 | 2025-06-12 | 未知 |
DSCQ20259A981276645-23 | 标的2:南湖尚城B区商业楼一层2号 | 24.6177万元 | 2025-06-12 | 未知 |
DSCQ2025D5901276639-23 | 标的8:南湖尚城C区商业楼二层5号 | 10.1849万元 | 2025-06-12 | 未知 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ003 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ002 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股项目(预披露)(国资监测编号G62025GS1000002-0) | 详见公告 | 2025-05-29 | 企业增资扩股 |
WL2025FJ136 | 敦煌国际文化发展有限责任公司电动伸缩门、淘气堡转让公告 | 详见公告 | 2025-06-16 | 废旧物资 |
WL2025GC074 | 敦煌国际文化发展有限责任公司甘FZ7929、甘FR9140等车辆转让公告 | 详见公告 | 2025-06-16 | 车辆 |
WL2025ZC058 | 平凉崆峒古镇客房改造软装采购项目竞争性磋商邀请公告 | 详见公告 | 2025-06-16 | 代理采购服务 |
WL2025ZZ383 | 灵台县疾控中心综合业务用房租赁(第二次)项目公告 | 33.7752 | 2025-06-16 | 企业招租服务 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109ZZKG250004 | 呼和浩特数智园区项目建设有限公司增资扩股(国资监测编号G62025NM1000003) | 9864.633506 | 2025-07-08 | 增资扩股 |
N0109CL250202-3 | (蒙F69325)起亚牌YQZ6430E小型普通客车 2.0升 转让(扎赉特旗财政局)(国资监测编号GR2025NM1003490-3) | 0.500000 | 2025-06-17 | 二手车 |
N0109CL250198-3 | (蒙F0803警)猎豹牌CFA6501AA小型普通客车 2.4升 转让(扎赉特旗财政局)(国资监测编号GR2025NM1003486-3) | 0.300000 | 2025-06-17 | 二手车 |
N0109CL250199-3 | (蒙F1667警)五菱牌LZW6410BQ6小型面包车 1.2升 转让(扎赉特旗财政局)(国资监测编号GR2025NM1003487-3) | 1.100000 | 2025-06-17 | 二手车 |
N0109GQ250043-2 | 包头美岱抽水蓄能有限责任公司5%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000034-2) | 0.000100 | 2025-07-04 | 股权 |
N0109GQ250042-2 | 包头美岱抽水蓄能有限责任公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000033-2) | 0.000100 | 2025-07-04 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZL000128 | 河南省郑州市管城回族区商鼎路南、东风南路西河南地质大厦A座13层房产 | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 资产租赁 |
HA2025ZH000017 | 贵州省普安县幸福井田煤矿探矿权 | 8792.970000万元 | 2025-06-24 | 综合产权 |
HA2025CQ000142 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 108720.820100万元 | 2025-07-08 | 产权转让 |
HA2025ZC001194 | 中央储备粮信阳直属库有限公司中心库1号仓、中心库2号仓、中心库3号仓、小型器材库转让并拆除 | 34.170000万元 | 2025-06-17 | 资产转让 |
HA2025CQ000141-0 | 濮阳山湖园区管理有限公司100%股权 | 面议 | 2025-07-08 | 产权转让 |
HA2025ZC001197 | 河南聚力环境科技有限公司拟处置一批固定资产 | 16.695000万元 | 2025-06-16 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02