标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
西上海名邸小区5号楼2403号 119万元 119万元 0 定时报价 13小时57分55秒
西上海名邸小区5号楼2404号 118.4万元 118.4万元 0 定时报价 13小时57分55秒
“电力电缆及通道低功耗智能在线监测装置”技术成果3年使用许可权 2万元 2万元 1 定时报价 13小时57分55秒
山东光岳转向节有限责任公司资产处置(产成品及半成品) 3,438.59万元 3,438.59万元 0 定时报价 13小时57分55秒
“一种可操作开关柜紧急分合闸的遥控机械臂装置” 专利3年使用许可权 1.5万元 1.5万元 1 定时报价 13小时57分55秒
济南市莱芜区寨里镇寨金路1号院3排7号75幢及附属房8年使用权 5.01万元 5.01万元 1 定时报价 13小时57分55秒
“一种用于架空线路的检修机器人”专利3年使用许可权 3万元 3万元 1 定时报价 13小时57分55秒
上海市黄浦区中山南路666弄2号2-3层房产五年使用权 947.15602万元 947.15602万元 1 定时报价 13小时57分55秒
已出价 未出价 价格变化