标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
东营市垦利区第二实验中学校内体育看台附属房屋3年使用权转让(首年租金) 0.73万元 0.73万元 0 定时报价 11小时01分05秒
青岛市城阳区重庆北路360号1-4层 367.56839万元 367.56839万元 1 定时报价 11小时31分05秒
青岛市城阳区重庆北路313号房产 577.42335万元 577.42335万元 0 定时报价 11小时31分05秒
青岛市城阳区重庆北路311号房产 779.82653万元 779.82653万元 0 定时报价 11小时31分05秒
国井等淄博市酒 2.621796万元 2.621796万元 0 定时报价 11小时31分05秒
青岛市市北区松山路10-1号房产转让 158.921万元 158.921万元 0 定时报价 12小时01分05秒
青岛颐杰鸿泰置业有限公司所属青岛市市北区开平路28号青岛锦园15#商铺3年使用权 6.903万元 6.903万元 0 定时报价 12小时01分05秒
北院1号楼1-604及一台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市2套住宅及室内家具家电 61.92万元 61.92万元 0 定时报价 12小时01分05秒
已出价 未出价 价格变化