项目检索
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| MYCQ250020H1 | 中安星云软件技术(江苏)有限公司6.0634%股权 | 2,668万元 | 2026-05-28 | 挂牌公告 |
| MYCQ260003H1 | 中安星云软件技术(江苏)有限公司0.4851%股权 | 213.6万元 | 2026-05-28 | 挂牌公告 |
| MYCQ240027H5 | 宁夏东方超导科技有限公司9.9671%股权 | 1,198万元 | 2026-06-04 | 挂牌公告 |
| SZZR260034 | 内蒙古鲁峰地质勘查有限公司52%国有股权及312.12万元债权 | 833万元 | 2026-06-18 | 挂牌公告 |
| SZZR250086H1 | 莱芜泰禾生化有限公司13.357%国有股权 | 21,490.46万元 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| SZZR260031 | 山东供销农业服务集团明泉有限公司51%股权 | 850万元 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| SDZR260065 | 银服九农(山东)服务外包有限公司20%股权 | 8.565363万元 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| SZZR260032 | 济宁金泽惠农绿色能源有限公司26.6369%国有股权 | 3,004.92万元 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| SDZR250094H1 | 齐商银行股份有限公司358.9671万股股份 | 1,005.1079万元 | 2026-06-16 | 挂牌公告 |
| SDZR250114H1 | 山东高频空间大数据信息技术有限公司20%国有股权 | 100万元 | 2026-05-25 | 挂牌公告 |
| YQCQ250040H | 中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司60%股权 | 6,912万元 | 2026-06-01 | 挂牌公告 |
| ZBZR260022 | 山东晟丰农贸市场管理有限公司40%国有股权 | 4,262.09万元 | 2026-06-15 | 挂牌公告 |
| SZZR260018H | 齐鲁股权交易中心有限公司1.3333%国有股权 | 420万元 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
| ZBZR260021 | 日照财金佳德应急转贷基金有限公司41%国有股权 | 4,127.47万元 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
| SZZR260029 | 山东鲁坤滨海开元置业有限公司35%股权 | 362.467万元 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询