标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
东营市市政工程有限公司所属报废车辆(标的18) | 5万元 | 5万元 | 1 | |||
东营市市政工程有限公司所属报废车辆(标的17) | 4.5万元 | 4.5万元 | 1 | |||
东营市市政工程有限公司所属报废车辆(标的16) | 4.5万元 | 4.6万元 | 2 | |||
东营市市政工程有限公司所属报废车辆(标的13-15) | 6.6万元 | 8.3万元 | 16 | |||
东营市市政工程有限公司所属报废车辆(标的12) | 9.2万元 | 10.2万元 | 6 | |||
东营市市政工程有限公司所属报废车辆(标的11) | 4万元 | 4.9万元 | 10 | |||
东营市市政工程有限公司所属报废车辆(标的10) | 5.7万元 | 5.8万元 | 2 | |||
东营市市政工程有限公司所属报废车辆(标的9) | 9万元 | 14.5万元 | 32 | |||
已出价 未出价 价格变化 |