标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
中央储备粮泰安直属库有限公司所属别克牌鲁J89096机动车 0.45万元 0.74万元 28
陕西正通煤业有限责任公司所属两台MH620掘进机 285.16万元 285.16万元 1
大唐山东电力燃料有限公司所属“北仑海81”散货船 2,556.32万元 3,154万元 144
山东华特知新材料有限公司所属其他贵金属一批--山东华特知新材料有限公司所属资产 135.92万元 135.92万元 1
山东土地集团日照有限公司所属石料存货资产 0.00422万元 0.00422万元 1
山东文旅集团影城有限公司所属分公司部分资产 3.168万元 3.168万元 1
山东华特知新材料有限公司所属固定资产及无形资产一批 12.94万元 12.94万元 1
2-服饰资产包 专项资产-杂项资产包(RZ2026001) 0.223万元 1.493万元 127
已出价 未出价 价格变化