标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
192-银座购物卡--TQ2025储值卡 0.18万元 0.181万元 2
191-银座购物卡--TQ2025储值卡 0.18万元 0.18万元 1
190-银座购物卡--TQ2025储值卡 0.18万元 0.181万元 2
189-银座购物卡--TQ2025储值卡 0.18万元 0.18万元 1
188-银座购物卡--TQ2025储值卡 0.18万元 0.181万元 2
187-银座购物卡--TQ2025储值卡 0.09万元 0.091万元 2
186-银座购物卡--TQ2025储值卡 0.09万元 0.091万元 2
185-银座购物卡--TQ2025储值卡 0.09万元 0.091万元 2
已出价 未出价 价格变化