标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
山东胜达工程有限公司所属5辆车辆转让(标的5) | 0.36万元 | 1.56万元 | 25 | |||
3号楼111号--烟台骅达农产品冷链物流有限公司所属开发区济南路8号62套房产 | 270.6835万元 | 270.6835万元 | 1 | |||
鲁F6HX76--烟台市正大恒源建设工程咨询有限公司车辆资产包 | 0.285万元 | 0.29万元 | 1 | |||
3号楼110号--烟台骅达农产品冷链物流有限公司所属开发区济南路8号62套房产 | 302.2652万元 | 302.2652万元 | 1 | |||
3号楼109号--烟台骅达农产品冷链物流有限公司所属开发区济南路8号62套房产 | 270.6835万元 | 270.6835万元 | 1 | |||
山东胜达工程有限公司所属5辆车辆转让(标的4) | 0.32万元 | 0.52万元 | 5 | |||
山东省济宁市微山县欢城镇冯欢南路9-1号运河监狱幼儿园房产3年使用权 | 5.95万元 | 5.95万元 | 1 | |||
鲁F392KZ--烟台市正大恒源建设工程咨询有限公司车辆资产包 | 0.787万元 | 0.787万元 | 1 | |||
已出价 未出价 价格变化 |