编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250130 | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250121 | 济南健商产业投资合伙企业(有限合伙)90%合伙份额 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250119 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250128 | 济南广厦泰博置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250127 | 济南广厦泰启置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250126 | 济南广厦泰澜置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250125 | 济南广厦泰景置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250124 | 济南广厦泰辉置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250123 | 济南广厦盛景置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250122 | 济南广厦盛昌置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 等待挂牌 |
YGP250129 | 山高荃银供应链管理有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-14 | 预披露 |
YGP250120 | 日照市富鑫投资管理有限公司64.67%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-14 | 预披露 |
YGP250118 | 水鑫星业(邹城)新能源有限公司100%产权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-11 | 预披露 |
YGP250115 | 平阴金发矿业有限公司51%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-09 | 预披露 |
YGP250114 | 北京水发水生态有限公司40%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-09 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02