| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250013H2 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 434,919.52万元 | 2025-11-13 | 挂牌公告 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 1,629.3万元 | 2025-11-27 | 挂牌公告 |
| YQCQ250032 | 山东国华鲁港新能源有限公司51%股权 | 267.5919万元 | 2025-11-27 | 挂牌公告 |
| YQCQ240034H8 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 98,340.74万元 | 2025-11-04 | 挂牌公告 |
| YQCQ240033H8 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 61,471.69万元 | 2025-11-04 | 挂牌公告 |
| YQCQ250033 | 山东蓝海工业互联网有限公司20%股权 | 0.0001万元 | 2025-11-25 | 挂牌公告 |
| YQCQ250028 | 石河子市建富城市管廊建设投资有限公司20%股权 | 0.0001万元 | 2025-11-25 | 挂牌公告 |
| YQCQ250027 | 石河子市建富城市管廊建设投资有限公司60%股权 | 39,847.2525万元 | 2025-11-25 | 挂牌公告 |
| YQCQ250005H | 莱芜中油石油销售有限公司80%股权 | 4,031.64万元 | 2025-11-03 | 挂牌公告 |
| YQCQ250029 | 内蒙古库布其氢肥科技有限公司50%股权 | 0.0001万元 | 2025-11-18 | 挂牌公告 |
| YQCQ250026 | 东营检验认证有限公司49%国有股权 | 388.11万元 | 2025-11-04 | 挂牌公告 |
| YQCQ250025 | 潍坊检验认证有限公司49%国有股权 | 169.59万元 | 2025-11-04 | 挂牌公告 |
| YQCQ250020 | 山西黄河水务生态环保控股有限公司 12%股权 | 2,213.6664万元 | 2025-11-05 | 挂牌公告 |
| YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 3,704.5575万元 | 2025-11-07 | 挂牌公告 |
| YQCQ250001 | 青岛中建空港置业有限公司100%股权 | 2,052.45万元 | 2025-11-03 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02