编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250295H2 | 鲁H6M1G7一汽牌机动车 | (实物)资产 | 0.801万元 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250829 | 薛城区东泰花园A区北二楼门市房三年使用权 | (实物)资产 | 12.24万元/年 | 2025-08-07 | 正在报价 |
PWQ250059 | 山东利硕石油化工有限公司挥发性有机物排污权13.212吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-08-14 | 正在报名 |
SWZC250826 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处李陈庄村工业园1、2、7、8、9车间楼顶20年使用权 | (实物)资产 | 36万元 | 2025-08-08 | 正在报价 |
SWZC250793 | 济南市莱芜区口镇街道王家楼村所属337.6亩土地1年经营权 | (实物)资产 | 16.88万元 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC250792 | 济南市莱芜区口镇街道王家楼村所属427亩土地1年经营权 | (实物)资产 | 21.35万元 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC250789 | 淄博齐景文旅产业发展有限公司所属汇盈地块在建工程及土地使用权 | (实物)资产 | 13,547.642642万元 | 2025-08-20 | 正在报名 |
SWZC250781014 | 锦泰花苑B区S10-3--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 4.92万元/年 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC250781013 | 锦泰花苑B区S9-1--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 3万元/年 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC250781012 | 锦泰花苑B区S8-12--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 3.12万元/年 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC250781011 | 锦泰花苑B区S8-11--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC250781010 | 锦泰花苑B区S8-10--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC25078109 | 锦泰花苑B区S8-9--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC25078108 | 锦泰花苑B区S8-8--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-05 | 正在报价 |
SWZC25078107 | 锦泰花苑B区S3-4--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-05 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02