陕西正通煤业有限责任公司所属两台MH620掘进机
围观数:1064转让底价: 1,152.28万元 | |
项目编号:SWZC230422 | 保证金: 115万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 陕西正通煤业有限责任公司 | 挂牌起止日期:2023-06-26至2023-07-21 | 竞价开始时间:2023-06-26 08:00:00 | 连续报价开始时间:2023-07-24 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC230422 | 监测编号 | GR2023SD1000864 |
标的名称 | 陕西正通煤业有限责任公司所属两台MH620掘进机 | 转让底价 | 1,152.28万元 |
挂牌日期 | 2023-06-26 | 挂牌截止日期 | 2023-07-21 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2022-07-31 |
评估结果(万元) | 1,152.28 | 备案单位 | 山东能源集团西北矿业有限公司 |
机械设备具体信息 | |||
设备现状 | 闲置 | ||
规格型号 | MH620掘进机 | 生产厂家 | 山特维克矿山工程机械奥地利公司 |
计量单位 | 台 | 数量 | 2 |
购置日期 | 2016-12-31 | 成新率 | 5 |
设备存放地 | 陕西万华煤矿装备制造有限公司(正通煤业公司所属厂区) | ||
详细信息 |
1、本次处置对象是陕西正通煤业有限责任公司拟处置的两台全岩掘进机MH620,资产分布于陕西正通煤业有限责任公司厂区内,上述资产需组装修理后才可正常使用。 2、两台全岩掘进机MH620包含专用的易损备用件,已包含在设备总价。 3、本次挂牌价格为不含税价。转让方收到转让价款后,根据财政部、国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)规定,以标的中资产购置日期(以2009年1月1日为分界),由转让方向受让方开具13%税率的增值税专用发票。 4、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方不承担任何质量保证责任。 5、转让资产的其他事项详见中新评报字(2022)第 562号《资产评估报告书》。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2023-06-26 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》生效之日起3个工作日内一次性将全部交易价款、交易费用支付至山东产权交易中心指定账户。 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、本次处置对象是陕西正通煤业有限责任公司拟处置的两台全岩掘进机MH620,资产分布于陕西正通煤业有限责任公司厂区内,上述资产需组装修理后才可正常使用,受让方需完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容。 2、两台全岩掘进机MH620包含专用的易损备用件,已包含在设备总价内。 3、本次转让标的挂牌价格为不含税价,转让方可开具增值税发票,税款由受让方承担。 4、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方不承担任何质量保证责任。 5、转让资产的其他事项详见中新评报字(2022)第 562号《资产评估报告书》。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》生效之日起3个工作日内一次性将全部交易价款、交易费用支付至山东产权交易中心指定账户。 3、意向受让方须承诺,自行承担标的资产牵涉的拆除、搬运、清理、吊装等全部费用。并承担过程中如发生安全、环保问题的全部责任。 4、意向受让方需承诺,标的移交过程中,意向受让方应遵守转让方的安全生产等各项管理规定。 5、意向受让方须承诺,承担本次交易中涉及的增值税。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 无 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为115万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 陕西正通煤业有限责任公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 陕西省咸阳市长武县彭公镇齐宇河村 | ||
法定代表人 | 王海宾 | 注册资本 | 2000000000元 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02