竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
中国重汽集团济南商用车有限公司所属资产包 | 215.57万元 | 215.57万元 | 0 | 定时报价 | 20小时37分58秒 | |
山东省济南市莱芜区莱城大道777号物流园区、平面库二、平面库三、高位库、化工油料库、恒温库五处资产30个月使用权项目 | 4,805.402821万元 | 4,805.402821万元 | 0 | 定时报价 | 20小时37分58秒 | |
鲁MHV383帕萨特 | 0.45万元 | 0.45万元 | 0 | 定时报价 | 20小时37分58秒 | |
菏泽重华置业有限公司破产清算涉及的土地使用权、在建工程、售楼处和营销中心、办公家具、电子设备及附属物等资产 | 14,527.563745万元 | 14,527.563745万元 | 0 | 定时报价 | 20小时37分58秒 | |
济宁市任城区樱花园小区37号楼二单元六层西户住宅房地产及储藏室 | 24.42992万元 | 24.42992万元 | 0 | 定时报价 | 20小时37分58秒 | |
鲁H46268中联牌ZLJ5382THB重型非载货专项作业车 | 4.83904万元 | 4.93904万元 | 3 | 定时报价 | 20小时37分58秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000384 | 北京碧投环境科技有限责任公司51.4286%股权 | 105.37 | 2025-05-26 | 科技推广和应用服务业 |
G32024SH1000432-2 | 广东宝氢科技有限公司51%股权 | 3877.10415 | 2025-04-30 | 科技推广和应用服务业 |
G32025SH1000057-2 | 华润网络(深圳)有限公司100%股权 | 17154.08 | 2025-04-29 | 软件和信息技术服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000052 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 89.600856 | 2025-05-22 | 商务服务业 |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集团)股份有限公司2.0331%股权 | 185.040000 | 2025-04-30 | 电力、热力生产和供应业 |
G32024GD0000160-6 | 桂林机床股份有限公司512.45万股股权 | 256.225000 | 2025-04-29 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000045 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 35233.2908 | 2025-05-19 | 其他采矿业 |
G32024CQ1000094-10 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 65.341 | 2025-05-06 | 商务服务业 |
G32025CQ1000036 | 秀山县龙骨滩水电开发有限公司10%股权 | 108.615 | 2025-04-30 | 电力、热力生产和供应业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_deb1a329db2548489b9240e489079d0f | 南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司3%股权 | 6190500.00元 | 2025-04-29 |
DISCLOSURE_e00597e6af0c46809be286cb05f0203d | 全芯智造技术有限公司11.97%股权 | 506894508.00元 | 2025-05-23 |
DISCLOSURE_3e452de7f7b140c2b1af70bf99252cb9 | 深圳市威豹金融押运股份有限公司500万股股份(占总股本的4.6228%) | 63969400.00元 | 2025-05-21 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司一批闲置车辆公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-12 | 车辆 |
GZ24QH030066-7 | 青海汇畅达贸易有限公司持有的西宁市城西区五四大街45号1号楼4单元4291室住宅公开转让延期公告 | 239.43万元 | 2025-05-12 | 房产 |
YQ24QH040152-2 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置土地使用权公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-12 | 土地 |
YQ25QH040060 | 黄河大通发电有限责任公司一批废旧物资及一批报废固定资产公开转让公告 | 26.96991万元 | 2025-04-29 | 实物 |
YQ25QH040057 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司建设期一批遗留电缆公开转让 | 149.8258万元 | 2025-05-09 | 实物 |
GZ25QH040054 | 青海赓续军粮集团有限公司4号平房仓公开出租公告 | 17.28万元/年 | 2025-05-08 | 房产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025A1411292460-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-120号车位 | 0.288万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ2025AC7D1292463-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-118号车位 | 0.336万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ202557451292461-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-111号车位 | 0.264万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ20253F041292456-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-130号车位 | 0.288万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ20257BED1292459-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-四川省内江市东兴区汉安大道西370号附1号电力名城一期-357号车位 | 0.288万元 | 2025-05-06 | 未知 |
DSCQ2025A6EF1292455-2 | 内江星原电力集团有限责任公司-内江市东兴区汉安大道西段411号星原公寓-101号车位 | 0.36万元 | 2025-05-06 | 未知 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ001 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000001-0) | 详见公告 | 2025-05-20 | 企业增资扩股 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地钒业有限责任公司91%股权转让项目推介公告 | 详见公告 | 2024-12-31 | 企业增资扩股 |
WL2025ZZ272 | 敦煌夜市景区沙州楼一楼商铺租赁公告 | 详见公告 | 2025-05-07 | 企业招租服务 |
WL2025CQ014 | 天水智投科技有限公司51%股权转让公告(国资监测编号G32025GS1000005) | 33.6282 | 2025-05-26 | 企业国有股权 |
WL2025SW032 | (破)甘肃高崖金城水泥有限公司建筑类固定资产及在建工程资产转让公告(第五次) | 751.3305 | 2025-05-26 | 其他实物资产 |
WL2025SW031 | (破)甘肃高崖金城水泥有限公司持有的债权类资产转让公告(第五次) | 252.6257 | 2025-05-26 | 其他实物资产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2513852 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号楼1-108商用房出租(租金底价125943.00元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1003503) | 12.594300 | 2025-05-06 | 资产招租 |
N0109FCZZ2513828 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号楼1-114商用房出租(租金底价107404.00元/年,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1003504) | 10.740400 | 2025-05-06 | 资产招租 |
N0109CL250329 | 8台轻型厢式货车分别单独转让(内蒙古自治区烟草公司包头市公司) | 详见公告 | 2025-05-06 | 二手车 |
N0109CL250328 | 8台轻型厢式货车分别单独转让(内蒙古自治区烟草公司包头市公司) | 详见公告 | 2025-05-06 | 二手车 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC000625 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 308.776000万元 | 2025-05-13 | 资产转让 |
HA2025ZC000551 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 164.200000万元 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025ZC000550 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 164.200000万元 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025PZC000025 | 位于河南省郑州市二七区航海中路197号祥和家园小区73套房产 | 详见公告 | 2025-05-27 | 资产转让 |
HA2025CQ000127 | 燕园培文文化产业(北京)有限公司100%股权 | 696.950000万元 | 2025-05-27 | 产权转让 |
HA2025ZL000120 | 河南地质郑东大厦一层东侧房产出租 | 45.940000万元/年 | 2025-04-30 | 资产租赁 |
业务咨询
咨询01
咨询02