
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250624 | 江苏省连云港市一批闲置设备 | 31.79万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250623 | 江苏省连云港市2台起重机设备 | 10.9万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250622 | 江苏省连云港市一批环保设备及仪器 | 112.46万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250621 | 江苏省连云港市一批加工利用设备 | 22.98万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250620 | 江苏省连云港市一批工程机械设备 | 17.86万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250026H7 | 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司所属19台闲置、报废机械设备 | 11.14万元 | 2025-06-19 | 正在报名 |
SWZC25055802 | 电子设备--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | 0.46万元 | 2025-06-16 | 正在报名 |
SWZC25055801 | 机器设备、电子设备、存货等--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | 45.54万元 | 2025-06-16 | 正在报名 |
SWZC250540 | 中铁十局集团城建工程有限公司所属一批设备 | 32.0678万元 | 2025-06-17 | 正在报名 |
SWZC250193H303 | 机器设备、办公设备等资产--威海鸿沣海洋生物科技有限公司所属房产、土地、设备等资产 | 34.98万元 | 2025-06-18 | 正在报名 |
SWZC250203H2 | 青岛安邦炼化有限公司所属56项设备资产 | 87.32万元 | 2025-06-19 | 正在报名 |
SWZC250062H1 | 潍柴重机股份有限公司所属8台闲置设备资产 | 4万元 | 2025-06-16 | 正在报名 |
SWZC240921 | 山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分存货及设备资产 | 191.2891万元 | 2025-06-17 | 正在报名 |
SWZC240920 | 山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分存货及设备资产 | 559.8319万元 | 2025-06-17 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02