| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC25133908H | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,地下一层23号车位 | 11.7万元 | 2026-05-27 | 正在报价 |
| SWZC25133906H | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,2206单元 | 194.2万元 | 2026-05-27 | 正在报价 |
| SZZR250086H1 | 莱芜泰禾生化有限公司13.357%国有股权 | 21,490.46万元 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| SZZR260032 | 济宁金泽惠农绿色能源有限公司26.6369%国有股权 | 3,004.92万元 | 2026-06-17 | 挂牌公告 |
| SWZC260389H | 山东财金星空农业科技发展有限公司所属的腰站服务中心物资 | 44.72万元 | 2026-05-26 | 正在报价 |
| SZZR260018H | 齐鲁股权交易中心有限公司1.3333%国有股权 | 420万元 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
| SWZC251362H4 | 光大节能照明(济南)有限公司所属济南照明产业园固定资产、在建工程及无形资产 | 10,831.64万元 | 2026-05-19 | 到期撤牌 |
| SWZC251330H4 | 光大节能照明(深圳)有限公司所属济南市城区道路照明灯具节能改造合同能源管理项目 | 3,603.74万元 | 2026-05-19 | 到期撤牌 |
| SWZC260404 | 光大环保能源(菏泽)有限公司所属鲁R10N95北京现代牌小型轿车 | 0.43万元 | 2026-05-18 | 交易竞价 |
| SWZC260389 | 山东财金星空农业科技发展有限公司所属的腰站服务中心物资 | 49.6815万元 | 2026-05-13 | 到期撤牌 |
| SWZC260379 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司所属1辆机动车 | 1.5万元 | 2026-05-12 | 交易竞价 |
| SWZC260085H1 | 某公司所属济南区域资产包 | 65.8251万元 | 2026-06-01 | 正在报价 |
| SWZC260309H | 济南市历下区解放路11号2层房产5年使用权转让 | 59.570964万元/年 | 2026-04-29 | 到期撤牌 |
| SWZC260309 | 济南市历下区解放路11号2层房产5年使用权转让 | 66.18996万元/年 | 2026-04-22 | 到期撤牌 |
| SWZC260087H | 济南市燕翔路16号2号楼2-601 | 103.38696万元 | 2026-05-26 | 正在报价 |
业务咨询
咨询